empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927554776 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 11:38 1.2868 0.00 0.00 12 April 2025 00:03 1.3089 -221.00
#927554775 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 11:38 1.2868 0.00 0.00 12 April 2025 00:03 1.3089 -221.00
#927554774 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 11:38 1.2868 0.00 0.00 12 April 2025 00:03 1.3089 -221.00
#927554773 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 11:38 1.2868 0.00 0.00 12 April 2025 00:03 1.3089 -221.00
#927554772 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 11:38 1.2867 0.00 0.00 12 April 2025 00:03 1.3089 -222.00
#927553833 sell 1.00 USDJPY 10 April 2025 10:53 146.50 0.00 0.00 10 April 2025 11:35 146.40 6.83
#927553832 sell 1.00 USDJPY 10 April 2025 10:53 146.50 0.00 0.00 10 April 2025 11:35 146.40 6.83
#927553830 sell 1.00 USDJPY 10 April 2025 10:53 146.50 0.00 0.00 10 April 2025 11:35 146.39 7.51
#927553831 sell 1.00 USDJPY 10 April 2025 10:53 146.50 0.00 0.00 10 April 2025 11:35 146.39 7.51
#927553829 sell 1.00 USDJPY 10 April 2025 10:53 146.50 0.00 0.00 10 April 2025 11:35 146.38 8.20
#927543793 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 21:44 189.10 189.10 0.00 10 April 2025 09:43 189.10 0.00
#927543792 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 21:44 189.10 189.10 0.00 10 April 2025 09:43 189.10 0.00
#927543790 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 21:44 189.10 189.10 0.00 10 April 2025 09:43 189.10 0.00
#927543787 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 21:44 189.09 189.10 0.00 10 April 2025 09:43 189.10 -0.68
#927543789 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 21:44 189.09 189.10 0.00 10 April 2025 09:43 189.10 -0.68
#927528646 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 11:10 186.30 0.00 0.00 09 April 2025 21:44 189.09 189.12
#927528645 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 11:10 186.30 0.00 0.00 09 April 2025 21:44 189.09 189.11
#927528644 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 11:10 186.30 0.00 0.00 09 April 2025 21:44 189.10 189.79
#927528643 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 11:10 186.30 0.00 0.00 09 April 2025 21:44 189.10 189.79
#927528642 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 11:10 186.30 0.00 0.00 09 April 2025 21:44 189.10 189.79
#927528483 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 11:04 186.17 0.00 0.00 09 April 2025 11:10 186.30 -8.94
#927528480 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 11:04 186.17 0.00 0.00 09 April 2025 11:10 186.30 -8.94
#927528481 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 11:04 186.17 0.00 0.00 09 April 2025 11:10 186.30 -8.94
#927528482 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 11:04 186.17 0.00 0.00 09 April 2025 11:10 186.30 -8.94
#927528478 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 11:04 186.17 0.00 0.00 09 April 2025 11:10 186.30 -8.94
#927527504 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 10:32 185.69 0.00 0.00 09 April 2025 11:04 186.16 32.28
#927527502 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 10:32 185.70 0.00 0.00 09 April 2025 11:04 186.17 32.29
#927527499 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 10:32 185.69 0.00 0.00 09 April 2025 11:04 186.17 32.97
#927527501 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 10:32 185.70 0.00 0.00 09 April 2025 11:04 186.17 32.29
#927527498 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 10:32 185.70 0.00 0.00 09 April 2025 11:04 186.17 32.28
#927525177 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 09:13 1.2827 0.00 0.00 09 April 2025 10:31 1.2810 17.00
#927525176 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 09:13 1.2827 0.00 0.00 09 April 2025 10:31 1.2810 17.00
#927525175 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 09:13 1.2827 0.00 0.00 09 April 2025 10:31 1.2810 17.00
#927525174 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 09:13 1.2826 0.00 0.00 09 April 2025 10:31 1.2810 16.00
#927525173 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 09:13 1.2826 0.00 0.00 09 April 2025 10:31 1.2811 15.00
#927525132 sell 1.00 USDJPY 09 April 2025 09:09 145.32 0.00 0.00 09 April 2025 09:13 145.50 -12.37
#927525131 sell 1.00 USDJPY 09 April 2025 09:09 145.32 0.00 0.00 09 April 2025 09:13 145.50 -12.37
#927525130 sell 1.00 USDJPY 09 April 2025 09:09 145.32 0.00 0.00 09 April 2025 09:13 145.51 -13.06
#927525129 sell 1.00 USDJPY 09 April 2025 09:09 145.32 0.00 0.00 09 April 2025 09:13 145.51 -13.06
#927525128 sell 1.00 USDJPY 09 April 2025 09:09 145.32 0.00 0.00 09 April 2025 09:13 145.51 -13.06
#927525006 buy 1.00 USDJPY 09 April 2025 09:01 145.25 0.00 0.00 09 April 2025 09:09 145.32 4.82
#927525005 buy 1.00 USDJPY 09 April 2025 09:01 145.24 0.00 0.00 09 April 2025 09:09 145.32 5.51
#927525007 buy 1.00 USDJPY 09 April 2025 09:01 145.25 0.00 0.00 09 April 2025 09:09 145.32 4.82
#927525004 buy 1.00 USDJPY 09 April 2025 09:01 145.24 0.00 0.00 09 April 2025 09:09 145.32 5.51
#927525003 buy 1.00 USDJPY 09 April 2025 09:01 145.24 0.00 0.00 09 April 2025 09:09 145.32 5.51
#927524592 sell 1.00 USDJPY 09 April 2025 08:30 145.26 0.00 0.00 09 April 2025 09:01 145.24 1.38
#927524591 sell 1.00 USDJPY 09 April 2025 08:30 145.26 0.00 0.00 09 April 2025 09:01 145.24 1.38
#927524588 sell 1.00 USDJPY 09 April 2025 08:30 145.25 0.00 0.00 09 April 2025 09:01 145.25 0.00
#927524589 sell 1.00 USDJPY 09 April 2025 08:30 145.25 0.00 0.00 09 April 2025 09:01 145.25 0.00
#927524590 sell 1.00 USDJPY 09 April 2025 08:30 145.26 0.00 0.00 09 April 2025 09:01 145.24 1.38
#927524482 buy 1.00 USDJPY 09 April 2025 08:21 145.15 0.00 0.00 09 April 2025 08:30 145.26 7.57
#927524480 buy 1.00 USDJPY 09 April 2025 08:21 145.15 0.00 0.00 09 April 2025 08:30 145.25 6.88
#927524479 buy 1.00 USDJPY 09 April 2025 08:21 145.15 0.00 0.00 09 April 2025 08:30 145.25 6.88
#927524478 buy 1.00 USDJPY 09 April 2025 08:21 145.15 0.00 0.00 09 April 2025 08:30 145.26 7.57
#927524477 buy 1.00 USDJPY 09 April 2025 08:21 145.16 0.00 0.00 09 April 2025 08:30 145.26 6.88
#927524271 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 08:02 1.2849 0.00 0.00 09 April 2025 08:20 1.2836 13.00
#927524270 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 08:02 1.2849 0.00 0.00 09 April 2025 08:20 1.2836 13.00
#927524269 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 08:02 1.2849 0.00 0.00 09 April 2025 08:20 1.2836 13.00
#927524268 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 08:02 1.2849 0.00 0.00 09 April 2025 08:20 1.2836 13.00
#927524267 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 08:02 1.2849 0.00 0.00 09 April 2025 08:20 1.2837 12.00
#927489808 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 15:38 1.2823 0.00 0.00 09 April 2025 08:02 1.2849 26.00
#927489810 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 15:38 1.2823 0.00 0.00 09 April 2025 08:02 1.2849 26.00
#927489807 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 15:38 1.2823 0.00 0.00 09 April 2025 08:02 1.2849 26.00
#927489806 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 15:38 1.2823 0.00 0.00 09 April 2025 08:02 1.2849 26.00
#927489804 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 15:38 1.2823 0.00 0.00 09 April 2025 08:02 1.2849 26.00
#927485141 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 12:55 187.74 0.00 0.00 07 April 2025 15:38 188.18 29.97
#927485142 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 12:55 187.73 0.00 0.00 07 April 2025 15:38 188.17 29.97
#927485143 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 12:55 187.73 0.00 0.00 07 April 2025 15:38 188.17 29.97
#927485139 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 12:55 187.74 0.00 0.00 07 April 2025 15:38 188.18 29.97
#927485138 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 12:55 187.74 0.00 0.00 07 April 2025 15:38 188.19 30.65
#927483254 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 11:56 188.26 0.00 0.00 07 April 2025 12:55 187.74 35.57
#927483250 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 11:56 188.26 0.00 0.00 07 April 2025 12:55 187.73 36.25
#927483251 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 11:56 188.26 0.00 0.00 07 April 2025 12:55 187.74 35.57
#927483252 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 11:56 188.26 0.00 0.00 07 April 2025 12:55 187.74 35.57
#927483253 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 11:56 188.26 0.00 0.00 07 April 2025 12:55 187.74 35.57
#927478769 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 09:57 187.56 187.56 0.00 07 April 2025 11:56 188.26 47.90
#927478768 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 09:57 187.58 187.56 0.00 07 April 2025 11:56 188.26 46.53
#927478767 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 09:57 187.58 187.56 0.00 07 April 2025 11:56 188.26 46.53
#927478766 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 09:57 187.57 187.56 0.00 07 April 2025 11:56 188.26 47.22
#927478765 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 09:57 187.57 187.56 0.00 07 April 2025 11:56 188.26 47.22
#927473479 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 07:11 188.56 0.00 0.00 07 April 2025 09:57 187.58 67.39
#927473480 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 07:11 188.56 0.00 0.00 07 April 2025 09:57 187.57 68.08
#927473482 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 07:11 188.56 0.00 0.00 07 April 2025 09:57 187.57 68.08
#927473483 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 07:11 188.56 0.00 0.00 07 April 2025 09:57 187.57 68.08
#927473477 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 07:11 188.56 0.00 0.00 07 April 2025 09:57 187.57 68.08
#927470045 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 04:46 188.43 0.00 0.00 07 April 2025 07:11 188.56 8.89
#927470044 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 04:46 188.43 0.00 0.00 07 April 2025 07:11 188.56 8.89
#927470043 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 04:46 188.43 0.00 0.00 07 April 2025 07:11 188.56 8.89
#927470042 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 04:46 188.42 0.00 0.00 07 April 2025 07:11 188.56 9.57
#927470041 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 04:46 188.42 0.00 0.00 07 April 2025 07:11 188.56 9.57
#927468885 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 04:16 188.19 0.00 0.00 07 April 2025 04:46 188.42 -15.74
#927468882 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 04:16 188.21 0.00 0.00 07 April 2025 04:46 188.43 -15.06
#927468881 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 04:16 188.21 0.00 0.00 07 April 2025 04:46 188.43 -15.06
#927468879 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 04:16 188.21 0.00 0.00 07 April 2025 04:46 188.43 -15.06
#927468883 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 04:16 188.19 0.00 0.00 07 April 2025 04:46 188.42 -15.74
#927464462 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:47 187.06 0.00 0.00 07 April 2025 04:16 188.21 78.77
#927464460 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:47 187.06 0.00 0.00 07 April 2025 04:16 188.19 77.40
#927464461 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:47 187.06 0.00 0.00 07 April 2025 04:16 188.20 78.08
#927464463 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:47 187.06 0.00 0.00 07 April 2025 04:16 188.21 78.77
#927464464 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:47 187.06 0.00 0.00 07 April 2025 04:16 188.21 78.77
#927463149 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:21 186.91 0.00 0.00 07 April 2025 01:47 187.06 -10.33
#927463146 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:21 186.91 0.00 0.00 07 April 2025 01:47 187.06 -10.33
#927463144 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:21 186.91 0.00 0.00 07 April 2025 01:47 187.06 -10.33
#927463141 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:21 186.91 0.00 0.00 07 April 2025 01:47 187.06 -10.33
#927463143 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:21 186.91 0.00 0.00 07 April 2025 01:47 187.06 -10.33
#927459641 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 00:14 186.82 0.00 0.00 07 April 2025 01:21 186.91 6.20
#927459640 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 00:14 186.78 0.00 0.00 07 April 2025 01:21 186.91 8.96
#927459638 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 00:14 186.78 0.00 0.00 07 April 2025 01:21 186.91 8.96
#927459635 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 00:14 186.79 0.00 0.00 07 April 2025 01:21 186.91 8.27
#927459637 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 00:14 186.79 0.00 0.00 07 April 2025 01:21 186.91 8.27
Show more lines
1526.82 USD
Tidak bisa bicara sekarang?
Tanyakan pertanyaan anda lewat chat.
Widget callback